La serie Safina SW abre la puerta al spinning marino de calidad con blanks de carbono de 24 toneladas equilibrados, pensados para la pesca costera de depredadores. Su ligereza y buen equilibrio hacen cómodas las jornadas largas, mientras que las anillas Okuma U1 trabajan sin esfuerzo con trenzado y monofilamento.
SAFINA SW 1.83 M | SAFINA SW 2.23 M | SAFINA SW 2.74 M | SAFINA SW 3.04 M |
|
|
|
|
Modelo: SNWS602L | Modelo: SNWS742L | Modelo: SNWS902L | Modelo: SNWS1002MH |
Longitud: 1.83 M | Longitud: 2.23 M | Longitud: 2.74 M | Longitud: 3.04 M |
Secciones: 2 piezas | Secciones: 2 piezas | Secciones: 2 piezas | Secciones: 2 piezas |
Peso del señuelo: 3 - 14 g | Peso del señuelo: 3 - 14 g | Peso del señuelo: 15 - 40 g | Peso del señuelo: 10 - 40 g |
Tipo de acción: rápida | Tipo de acción: rápida | Tipo de acción: rápida | Tipo de acción: rápida |
Blank equilibrado en 24t. | Blank equilibrado en 24t. | Blank equilibrado en 24t. | Blank equilibrado en 24t. |
Peso ligero y buen equilibrio. | Peso ligero y buen equilibrio. | Peso ligero y buen equilibrio. | Peso ligero y buen equilibrio. |
Anillas Okuma U1. | Anillas Okuma U1. | Anillas Okuma U1. | Anillas Okuma U1. |
Portacarretes Okuma. | Portacarretes Okuma. | Portacarretes Okuma. | Portacarretes Okuma. |
![IMG-20240726-WA0020_060304[1]-Photoroom.png](https://static.wixstatic.com/media/356d56_951cb2d3b23e4e5382107a2c2adde4a5~mv2.png/v1/fill/w_193,h_83,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/IMG-20240726-WA0020_060304%5B1%5D-Photoroom.png)

